売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-07-14 | 本日の金相場(2023年07月14日09時更新) | 9619円 | 9504円 |
2023-07-13 | 本日の金相場(2023年07月13日09時更新) | 9625円 | 9510円 |
2023-07-12 | 本日の金相場(2023年07月12日09時更新) | 9625円 | 9510円 |
2023-07-11 | 本日の金相場(2023年07月11日09時更新) | 9682円 | 9567円 |
2023-07-10 | 本日の金相場(2023年07月10日09時更新) | 9743円 | 9629円 |
2023-07-07 | 本日の金相場(2023年07月07日09時更新) | 9781円 | 9666円 |
2023-07-06 | 本日の金相場(2023年07月06日10時更新) | 9840円 | 9726円 |
2023-07-05 | 本日の金相場(2023年07月05日09時更新) | 9903円 | 9788円 |
2023-07-04 | 本日の金相場(2023年07月04日10時更新) | 9876円 | 9762円 |
2023-07-03 | 本日の金相場(2023年07月03日10時更新) | 9847円 | 9732円 |
※インゴット1グラム当りの価格