| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | 本日の金相場(2024年05月30日09時更新) | 13075円 | 12966円 |
| 2024-05-29 | 本日の金相場(2024年05月29日09時更新) | 13197円 | 13088円 |
| 2024-05-28 | 本日の金相場(2024年05月28日09時更新) | 13113円 | 13004円 |
| 2024-05-27 | 本日の金相場(2024年05月27日09時更新) | 13021円 | 12912円 |
| 2024-05-24 | 本日の金相場(2024年05月24日09時更新) | 13008円 | 12899円 |
| 2024-05-23 | 本日の金相場(2024年05月23日09時更新) | 13277円 | 13167円 |
| 2024-05-22 | 本日の金相場(2024年05月22日09時更新) | 13447円 | 13338円 |
| 2024-05-21 | 本日の金相場(2024年05月21日09時更新) | 13488円 | 13379円 |
| 2024-05-20 | 本日の金相場(2024年05月20日09時更新) | 13401円 | 13292円 |
| 2024-05-15 | 本日の金相場(2024年05月15日09時更新) | 13115円 | 13006円 |
※インゴット1グラム当りの価格