売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-07-31 | 本日の金相場(2023年07月31日10時更新) | 9816円 | 9701円 |
2023-07-28 | 本日の金相場(2023年07月28日10時更新) | 9643円 | 9529円 |
2023-07-27 | 本日の金相場(2023年07月27日09時更新) | 9854円 | 9740円 |
2023-07-26 | 本日の金相場(2023年07月26日09時更新) | 9853円 | 9739円 |
2023-07-25 | 本日の金相場(2023年07月25日09時更新) | 9832円 | 9718円 |
2023-07-24 | 本日の金相場(2023年07月24日09時更新) | 9881円 | 9766円 |
2023-07-21 | 本日の金相場(2023年07月21日09時更新) | 9817円 | 9702円 |
2023-07-20 | 本日の金相場(2023年07月20日09時更新) | 9826円 | 9711円 |
2023-07-19 | 本日の金相場(2023年07月19日09時更新) | 9775円 | 9661円 |
2023-07-18 | 本日の金相場(2023年07月18日09時更新) | 9661円 | 9546円 |
※インゴット1グラム当りの価格