売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2014-04-22 | 本日の金相場(2014年04月22日10時更新) | 4639円 | 4554円 |
2014-04-21 | 本日の金相場(2014年04月21日11時更新) | 4637円 | 4552円 |
2014-04-21 | 本日の金相場(2014年04月21日10時更新) | 4677円 | 4592円 |
2014-04-18 | 本日の金相場(2014年04月18日10時更新) | 4646円 | 4560円 |
2014-04-17 | 本日の金相場(2014年04月17日10時更新) | 4663円 | 4578円 |
2014-04-16 | 本日の金相場(2014年04月16日10時更新) | 4661円 | 4575円 |
2014-04-15 | 本日の金相場(2014年04月15日10時更新) | 4727円 | 4641円 |
2014-04-14 | 本日の金相場(2014年04月14日10時更新) | 4713円 | 4627円 |
2014-04-11 | 本日の金相場(2014年04月11日10時更新) | 4681円 | 4596円 |
2014-04-10 | 本日の金相場(2014年04月10日10時更新) | 4690円 | 4605円 |
※インゴット1グラム当りの価格