| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2015-01-21 | 本日の金相場(2015年01月21日10時更新) | 5344円 | 5259円 |
| 2015-01-20 | 本日の金相場(2015年01月20日10時更新) | 5246円 | 5161円 |
| 2015-01-19 | 本日の金相場(2015年01月19日10時更新) | 5249円 | 5164円 |
| 2015-01-16 | 本日の金相場(2015年01月16日10時更新) | 5124円 | 5039円 |
| 2015-01-15 | 本日の金相場(2015年01月15日10時更新) | 5061円 | 4976円 |
| 2015-01-14 | 本日の金相場(2015年01月14日10時更新) | 5081円 | 4995円 |
| 2015-01-13 | 本日の金相場(2015年01月13日10時更新) | 5098円 | 5013円 |
| 2015-01-09 | 本日の金相場(2015年01月09日10時更新) | 5072円 | 4987円 |
| 2015-01-08 | 本日の金相場(2015年01月08日10時更新) | 5065円 | 4979円 |
| 2015-01-07 | 本日の金相場(2015年01月07日10時更新) | 5054円 | 4968円 |
※インゴット1グラム当りの価格