売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2014-01-08 | 本日の金相場(2014年01月08日10時更新) | 4383円 | 4300円 |
2014-01-07 | 本日の金相場(2014年01月07日10時更新) | 4396円 | 4313円 |
2014-01-06 | 本日の金相場(2014年01月06日10時更新) | 4396円 | 4313円 |
2013-12-26 | 本日の金相場(2013年12月26日10時更新) | 4298円 | 4215円 |
2013-12-25 | 本日の金相場(2013年12月25日10時更新) | 4286円 | 4203円 |
2013-12-24 | 本日の金相場(2013年12月24日10時更新) | 4270円 | 4187円 |
2013-12-20 | 本日の金相場(2013年12月20日10時更新) | 4254円 | 4171円 |
2013-12-19 | 本日の金相場(2013年12月19日10時更新) | 4359円 | 4276円 |
2013-12-18 | 本日の金相場(2013年12月18日10時更新) | 4332円 | 4249円 |
2013-12-17 | 本日の金相場(2013年12月17日10時更新) | 4368円 | 4284円 |
※インゴット1グラム当りの価格