| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2015-02-04 | 本日の金相場(2015年02月04日10時更新) | 5190円 | 5105円 |
| 2015-02-03 | 本日の金相場(2015年02月03日10時更新) | 5232円 | 5147円 |
| 2015-02-02 | 本日の金相場(2015年02月02日10時更新) | 5254円 | 5168円 |
| 2015-01-30 | 本日の金相場(2015年01月30日10時更新) | 5212円 | 5126円 |
| 2015-01-29 | 本日の金相場(2015年01月29日10時更新) | 5280円 | 5194円 |
| 2015-01-28 | 本日の金相場(2015年01月28日10時更新) | 5322円 | 5236円 |
| 2015-01-27 | 本日の金相場(2015年01月27日09時更新) | 5287円 | 5202円 |
| 2015-01-26 | 本日の金相場(2015年01月26日10時更新) | 5323円 | 5237円 |
| 2015-01-23 | 本日の金相場(2015年01月23日10時更新) | 5383円 | 5298円 |
| 2015-01-22 | 本日の金相場(2015年01月22日09時更新) | 5317円 | 5232円 |
※インゴット1グラム当りの価格