売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2013-07-03 | 本日の金相場(2013年07月03日10時更新) | 4278円 | 4195円 |
2013-07-02 | 本日の金相場(2013年07月02日10時更新) | 4269円 | 4186円 |
2013-07-01 | 本日の金相場(2013年07月01日10時更新) | 4200円 | 4116円 |
2013-06-28 | 本日の金相場(2013年06月28日11時更新) | 4014円 | 3931円 |
2013-06-28 | 本日の金相場(2013年06月28日10時更新) | 4061円 | 3978円 |
2013-06-27 | 本日の金相場(2013年06月27日10時更新) | 4120円 | 4037円 |
2013-06-26 | 本日の金相場(2013年06月26日11時更新) | 4200円 | 4116円 |
2013-06-26 | 本日の金相場(2013年06月26日10時更新) | 4266円 | 4183円 |
2013-06-25 | 本日の金相場(2013年06月25日10時更新) | 4282円 | 4199円 |
2013-06-24 | 本日の金相場(2013年06月24日10時更新) | 4360円 | 4277円 |
※インゴット1グラム当りの価格