売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2014-04-02 | 本日の金相場(2014年04月02日10時更新) | 4656円 | 4571円 |
2014-04-01 | 本日の金相場(2014年04月01日10時更新) | 4645円 | 4559円 |
2014-03-31 | 本日の金相場(2014年03月31日10時更新) | 4567円 | 4484円 |
2014-03-28 | 本日の金相場(2014年03月28日10時更新) | 4517円 | 4434円 |
2014-03-27 | 本日の金相場(2014年03月27日10時更新) | 4546円 | 4463円 |
2014-03-26 | 本日の金相場(2014年03月26日10時更新) | 4590円 | 4507円 |
2014-03-25 | 本日の金相場(2014年03月25日10時更新) | 4579円 | 4496円 |
2014-03-24 | 本日の金相場(2014年03月24日10時更新) | 4655円 | 4572円 |
2014-03-20 | 本日の金相場(2014年03月20日09時更新) | 4646円 | 4563円 |
2014-03-19 | 本日の金相場(2014年03月19日10時更新) | 4697円 | 4614円 |
※インゴット1グラム当りの価格