| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2015-03-04 | 本日の金相場(2015年03月04日10時更新) | 5051円 | 4965円 |
| 2015-03-03 | 本日の金相場(2015年03月03日12時更新) | 5046円 | 4961円 |
| 2015-03-03 | 本日の金相場(2015年03月03日09時更新) | 5082円 | 4997円 |
| 2015-03-02 | 本日の金相場(2015年03月02日10時更新) | 5104円 | 5018円 |
| 2015-02-27 | 本日の金相場(2015年02月27日10時更新) | 5061円 | 4976円 |
| 2015-02-26 | 本日の金相場(2015年02月26日10時更新) | 5023円 | 4937円 |
| 2015-02-25 | 本日の金相場(2015年02月25日10時更新) | 5024円 | 4938円 |
| 2015-02-24 | 本日の金相場(2015年02月24日10時更新) | 5019円 | 4934円 |
| 2015-02-23 | 本日の金相場(2015年02月23日10時更新) | 5028円 | 4943円 |
| 2015-02-20 | 本日の金相場(2015年02月20日10時更新) | 5046円 | 4961円 |
※インゴット1グラム当りの価格