売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2014-02-24 | 本日の金相場(2014年02月24日10時更新) | 4622円 | 4539円 |
2014-02-21 | 本日の金相場(2014年02月21日10時更新) | 4600円 | 4517円 |
2014-02-20 | 本日の金相場(2014年02月20日10時更新) | 4572円 | 4489円 |
2014-02-19 | 本日の金相場(2014年02月19日10時更新) | 4593円 | 4510円 |
2014-02-18 | 本日の金相場(2014年02月18日10時更新) | 4614円 | 4531円 |
2014-02-17 | 本日の金相場(2014年02月17日10時更新) | 4566円 | 4483円 |
2014-02-14 | 本日の金相場(2014年02月14日11時更新) | 4530円 | 4447円 |
2014-02-13 | 本日の金相場(2014年02月13日10時更新) | 4509円 | 4426円 |
2014-02-12 | 本日の金相場(2014年02月12日10時更新) | 4494円 | 4410円 |
2014-02-10 | 本日の金相場(2014年02月10日10時更新) | 4433円 | 4350円 |
※インゴット1グラム当りの価格