| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2015-03-18 | 本日の金相場(2015年03月18日10時更新) | 4902円 | 4816円 |
| 2015-03-17 | 本日の金相場(2015年03月17日09時更新) | 4929円 | 4843円 |
| 2015-03-16 | 本日の金相場(2015年03月16日10時更新) | 4924円 | 4839円 |
| 2015-03-13 | 本日の金相場(2015年03月13日09時更新) | 4924円 | 4839円 |
| 2015-03-12 | 本日の金相場(2015年03月12日10時更新) | 4929円 | 4843円 |
| 2015-03-11 | 本日の金相場(2015年03月11日09時更新) | 4950円 | 4865円 |
| 2015-03-10 | 本日の金相場(2015年03月10日10時更新) | 4979円 | 4894円 |
| 2015-03-09 | 本日の金相場(2015年03月09日10時更新) | 4955円 | 4869円 |
| 2015-03-06 | 本日の金相場(2015年03月06日09時更新) | 5052円 | 4966円 |
| 2015-03-05 | 本日の金相場(2015年03月05日10時更新) | 5046円 | 4961円 |
※インゴット1グラム当りの価格