| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2015-04-15 | 本日の金相場(2015年04月15日09時更新) | 5004円 | 4919円 |
| 2015-04-14 | 本日の金相場(2015年04月14日10時更新) | 5039円 | 4953円 |
| 2015-04-13 | 本日の金相場(2015年04月13日10時更新) | 5088円 | 5003円 |
| 2015-04-10 | 本日の金相場(2015年04月10日10時更新) | 5049円 | 4963円 |
| 2015-04-09 | 本日の金相場(2015年04月09日10時更新) | 5059円 | 4974円 |
| 2015-04-08 | 本日の金相場(2015年04月08日10時更新) | 5092円 | 5006円 |
| 2015-04-07 | 本日の金相場(2015年04月07日10時更新) | 5082円 | 4997円 |
| 2015-04-06 | 本日の金相場(2015年04月06日09時更新) | 5076円 | 4990円 |
| 2015-04-03 | 本日の金相場(2015年04月03日10時更新) | 5041円 | 4956円 |
| 2015-04-02 | 本日の金相場(2015年04月02日09時更新) | 5043円 | 4958円 |
※インゴット1グラム当りの価格