| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2015-04-28 | 本日の金相場(2015年04月28日10時更新) | 5004円 | 4919円 |
| 2015-04-27 | 本日の金相場(2015年04月27日10時更新) | 4920円 | 4835円 |
| 2015-04-24 | 本日の金相場(2015年04月24日09時更新) | 5006円 | 4921円 |
| 2015-04-23 | 本日の金相場(2015年04月23日10時更新) | 5004円 | 4919円 |
| 2015-04-23 | 本日の金相場(2015年04月23日10時更新) | 5004円 | 4919円 |
| 2015-04-22 | 本日の金相場(2015年04月22日10時更新) | 5044円 | 4959円 |
| 2015-04-21 | 本日の金相場(2015年04月21日10時更新) | 5002円 | 4917円 |
| 2015-04-20 | 本日の金相場(2015年04月20日10時更新) | 5027円 | 4941円 |
| 2015-04-17 | 本日の金相場(2015年04月17日10時更新) | 5009円 | 4923円 |
| 2015-04-16 | 本日の金相場(2015年04月16日10時更新) | 5036円 | 4950円 |
※インゴット1グラム当りの価格