売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2014-08-26 | 本日の金相場(2014年08月26日10時更新) | 4663円 | 4578円 |
2014-08-25 | 本日の金相場(2014年08月25日10時更新) | 4674円 | 4588円 |
2014-08-22 | 本日の金相場(2014年08月22日09時更新) | 4663円 | 4578円 |
2014-08-21 | 本日の金相場(2014年08月21日10時更新) | 4692円 | 4607円 |
2014-08-20 | 本日の金相場(2014年08月20日10時更新) | 4676円 | 4590円 |
2014-08-19 | 本日の金相場(2014年08月19日10時更新) | 4671円 | 4585円 |
2014-08-18 | 本日の金相場(2014年08月18日10時更新) | 4672円 | 4586円 |
2014-08-12 | 本日の金相場(2014年08月12日09時更新) | 4690円 | 4605円 |
2014-08-11 | 本日の金相場(2014年08月11日10時更新) | 4686円 | 4600円 |
2014-08-08 | 本日の金相場(2014年08月08日10時更新) | 4690円 | 4605円 |
※インゴット1グラム当りの価格