売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2014-04-30 | 本日の金相場(2014年04月30日10時更新) | 4655円 | 4570円 |
2014-04-28 | 本日の金相場(2014年04月28日10時更新) | 4669円 | 4584円 |
2014-04-25 | 本日の金相場(2014年04月25日10時更新) | 4636円 | 4551円 |
2014-04-24 | 本日の金相場(2014年04月24日10時更新) | 4614円 | 4529円 |
2014-04-23 | 本日の金相場(2014年04月23日10時更新) | 4622円 | 4536円 |
2014-04-22 | 本日の金相場(2014年04月22日10時更新) | 4639円 | 4554円 |
2014-04-21 | 本日の金相場(2014年04月21日11時更新) | 4637円 | 4552円 |
2014-04-21 | 本日の金相場(2014年04月21日10時更新) | 4677円 | 4592円 |
2014-04-18 | 本日の金相場(2014年04月18日10時更新) | 4646円 | 4560円 |
2014-04-17 | 本日の金相場(2014年04月17日10時更新) | 4663円 | 4578円 |
※インゴット1グラム当りの価格