| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2016-02-19 | 本日の金相場(2016年02月19日10時更新) | 4879円 | 4794円 |
| 2016-02-18 | 本日の金相場(2016年02月18日10時更新) | 4828円 | 4743円 |
| 2016-02-17 | 本日の金相場(2016年02月17日10時更新) | 4803円 | 4718円 |
| 2016-02-16 | 本日の金相場(2016年02月16日10時更新) | 4843円 | 4758円 |
| 2016-02-15 | 本日の金相場(2016年02月15日10時更新) | 4901円 | 4815円 |
| 2016-02-12 | 本日の金相場(2016年02月12日10時更新) | 4872円 | 4787円 |
| 2016-02-10 | 本日の金相場(2016年02月10日09時更新) | 4795円 | 4709円 |
| 2016-02-09 | 本日の金相場(2016年02月09日09時更新) | 4820円 | 4734円 |
| 2016-02-08 | 本日の金相場(2016年02月08日10時更新) | 4787円 | 4702円 |
| 2016-02-05 | 本日の金相場(2016年02月05日09時更新) | 4728円 | 4642円 |
※インゴット1グラム当りの価格