売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2013-09-26 | 本日の金相場(2013年09月26日10時更新) | 4478円 | 4395円 |
2013-09-25 | 本日の金相場(2013年09月25日09時更新) | 4459円 | 4376円 |
2013-09-24 | 本日の金相場(2013年09月24日10時更新) | 4469円 | 4386円 |
2013-09-20 | 本日の金相場(2013年09月20日10時更新) | 4627円 | 4544円 |
2013-09-19 | 本日の金相場(2013年09月19日10時更新) | 4551円 | 4468円 |
2013-09-18 | 本日の金相場(2013年09月18日10時更新) | 4385円 | 4302円 |
2013-09-17 | 本日の金相場(2013年09月17日11時更新) | 4448円 | 4365円 |
2013-09-13 | 本日の金相場(2013年09月13日10時更新) | 4515円 | 4431円 |
2013-09-12 | 本日の金相場(2013年09月12日10時更新) | 4642円 | 4559円 |
2013-09-11 | 本日の金相場(2013年09月11日10時更新) | 4664円 | 4581円 |
※インゴット1グラム当りの価格