売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2014-09-29 | 本日の金相場(2014年09月29日09時更新) | 4669円 | 4584円 |
2014-09-26 | 本日の金相場(2014年09月26日10時更新) | 4656円 | 4571円 |
2014-09-25 | 本日の金相場(2014年09月25日10時更新) | 4653円 | 4568円 |
2014-09-24 | 本日の金相場(2014年09月24日10時更新) | 4658円 | 4572円 |
2014-09-22 | 本日の金相場(2014年09月22日10時更新) | 4652円 | 4567円 |
2014-09-19 | 本日の金相場(2014年09月19日10時更新) | 4669円 | 4584円 |
2014-09-18 | 本日の金相場(2014年09月18日10時更新) | 4648円 | 4562円 |
2014-09-17 | 本日の金相場(2014年09月17日10時更新) | 4644円 | 4558円 |
2014-09-16 | 本日の金相場(2014年09月16日10時更新) | 4635円 | 4549円 |
2014-09-12 | 本日の金相場(2014年09月12日10時更新) | 4656円 | 4571円 |
※インゴット1グラム当りの価格