| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2016-03-18 | 本日の金相場(2016年03月18日09時更新) | 4909円 | 4824円 |
| 2016-03-17 | 本日の金相場(2016年03月17日09時更新) | 4984円 | 4898円 |
| 2016-03-16 | 本日の金相場(2016年03月16日09時更新) | 4887円 | 4801円 |
| 2016-03-15 | 本日の金相場(2016年03月15日09時更新) | 4925円 | 4840円 |
| 2016-03-14 | 本日の金相場(2016年03月14日09時更新) | 4996円 | 4910円 |
| 2016-03-11 | 本日の金相場(2016年03月11日10時更新) | 5027円 | 4941円 |
| 2016-03-10 | 本日の金相場(2016年03月10日10時更新) | 4976円 | 4891円 |
| 2016-03-09 | 本日の金相場(2016年03月09日10時更新) | 4972円 | 4886円 |
| 2016-03-08 | 本日の金相場(2016年03月08日09時更新) | 5024円 | 4938円 |
| 2016-03-07 | 本日の金相場(2016年03月07日10時更新) | 5022円 | 4936円 |
※インゴット1グラム当りの価格