| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2016-01-07 | 本日の金相場(2016年01月07日10時更新) | 4555円 | 4470円 |
| 2016-01-05 | 本日の金相場(2016年01月05日10時更新) | 4502円 | 4417円 |
| 2016-01-04 | 本日の金相場(2016年01月04日10時更新) | 4494円 | 4409円 |
| 2015-12-25 | 本日の金相場(2015年12月25日10時更新) | 4542円 | 4457円 |
| 2015-12-24 | 本日の金相場(2015年12月24日10時更新) | 4547円 | 4462円 |
| 2015-12-22 | 本日の金相場(2015年12月22日09時更新) | 4578円 | 4492円 |
| 2015-12-21 | 本日の金相場(2015年12月21日10時更新) | 4527円 | 4441円 |
| 2015-12-18 | 本日の金相場(2015年12月18日09時更新) | 4528円 | 4443円 |
| 2015-12-17 | 本日の金相場(2015年12月17日09時更新) | 4599円 | 4514円 |
| 2015-12-16 | 本日の金相場(2015年12月16日09時更新) | 4544円 | 4459円 |
※インゴット1グラム当りの価格