| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2016-01-22 | 本日の金相場(2016年01月22日09時更新) | 4540円 | 4454円 |
| 2016-01-21 | 本日の金相場(2016年01月21日10時更新) | 4513円 | 4427円 |
| 2016-01-20 | 本日の金相場(2016年01月20日10時更新) | 4488円 | 4403円 |
| 2016-01-19 | 本日の金相場(2016年01月19日10時更新) | 4490円 | 4405円 |
| 2016-01-18 | 本日の金相場(2016年01月18日10時更新) | 4477円 | 4392円 |
| 2016-01-15 | 本日の金相場(2016年01月15日10時更新) | 4471円 | 4385円 |
| 2016-01-14 | 本日の金相場(2016年01月14日10時更新) | 4504円 | 4419円 |
| 2016-01-13 | 本日の金相場(2016年01月13日10時更新) | 4497円 | 4411円 |
| 2016-01-12 | 本日の金相場(2016年01月12日10時更新) | 4520円 | 4435円 |
| 2016-01-08 | 本日の金相場(2016年01月08日09時更新) | 4580円 | 4494円 |
※インゴット1グラム当りの価格