過去の金相場

売値 買値
2014-05-23 本日の金相場(2014年05月23日10時更新) 4628円 4543円
2014-05-22 本日の金相場(2014年05月22日09時更新) 4594円 4508円
2014-05-21 本日の金相場(2014年05月21日10時更新) 4601円 4516円
2014-05-20 本日の金相場(2014年05月20日10時更新) 4605円 4519円
2014-05-19 本日の金相場(2014年05月19日10時更新) 4606円 4520円
2014-05-16 本日の金相場(2014年05月16日10時更新) 4622円 4536円
2014-05-15 本日の金相場(2014年05月15日09時更新) 4659円 4573円
2014-05-14 本日の金相場(2014年05月14日09時更新) 4641円 4556円
2014-05-13 本日の金相場(2014年05月13日10時更新) 4644円 4558円
2014-05-13 本日の金相場(2014年05月13日10時更新) 4644円 4558円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る