| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2017-01-25 | 本日の金相場(2017年01月25日10時更新) | 4814円 | 4729円 |
| 2017-01-24 | 本日の金相場(2017年01月24日10時更新) | 4807円 | 4721円 |
| 2017-01-23 | 本日の金相場(2017年01月23日10時更新) | 4839円 | 4754円 |
| 2017-01-20 | 本日の金相場(2017年01月20日09時更新) | 4843円 | 4758円 |
| 2017-01-19 | 本日の金相場(2017年01月19日09時更新) | 4833円 | 4747円 |
| 2017-01-18 | 本日の金相場(2017年01月18日10時更新) | 4800円 | 4715円 |
| 2017-01-17 | 本日の金相場(2017年01月17日10時更新) | 4803円 | 4718円 |
| 2017-01-16 | 本日の金相場(2017年01月16日09時更新) | 4812円 | 4727円 |
| 2017-01-13 | 本日の金相場(2017年01月13日10時更新) | 4799円 | 4714円 |
| 2017-01-12 | 本日の金相場(2017年01月12日10時更新) | 4806円 | 4720円 |
※インゴット1グラム当りの価格