| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2016-12-14 | 本日の金相場(2016年12月14日09時更新) | 4674円 | 4588円 |
| 2016-12-13 | 本日の金相場(2016年12月13日09時更新) | 4680円 | 4595円 |
| 2016-12-12 | 本日の金相場(2016年12月12日10時更新) | 4677円 | 4592円 |
| 2016-12-09 | 本日の金相場(2016年12月09日09時更新) | 4671円 | 4585円 |
| 2016-12-08 | 本日の金相場(2016年12月08日09時更新) | 4680円 | 4595円 |
| 2016-12-07 | 本日の金相場(2016年12月07日09時更新) | 4673円 | 4587円 |
| 2016-12-06 | 本日の金相場(2016年12月06日09時更新) | 4668円 | 4583円 |
| 2016-12-05 | 本日の金相場(2016年12月05日10時更新) | 4694円 | 4609円 |
| 2016-12-02 | 本日の金相場(2016年12月02日09時更新) | 4685円 | 4599円 |
| 2016-12-01 | 本日の金相場(2016年12月01日10時更新) | 4701円 | 4615円 |
※インゴット1グラム当りの価格