| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2016-06-02 | 本日の金相場(2016年06月02日10時更新) | 4659円 | 4573円 |
| 2016-06-01 | 本日の金相場(2016年06月01日10時更新) | 4726円 | 4640円 |
| 2016-05-31 | 本日の金相場(2016年05月31日09時更新) | 4714円 | 4628円 |
| 2016-05-30 | 本日の金相場(2016年05月30日10時更新) | 4694円 | 4609円 |
| 2016-05-27 | 本日の金相場(2016年05月27日10時更新) | 4709円 | 4624円 |
| 2016-05-26 | 本日の金相場(2016年05月26日10時更新) | 4726円 | 4640円 |
| 2016-05-25 | 本日の金相場(2016年05月25日09時更新) | 4740円 | 4654円 |
| 2016-05-24 | 本日の金相場(2016年05月24日10時更新) | 4791円 | 4706円 |
| 2016-05-23 | 本日の金相場(2016年05月23日10時更新) | 4826円 | 4741円 |
| 2016-05-20 | 本日の金相場(2016年05月20日09時更新) | 4845円 | 4760円 |
※インゴット1グラム当りの価格