| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | 本日の金相場(2016年05月02日10時更新) | 4811円 | 4725円 |
| 2016-04-28 | 本日の金相場(2016年04月28日13時更新) | 4783円 | 4697円 |
| 2016-04-28 | 本日の金相場(2016年04月28日09時更新) | 4861円 | 4775円 |
| 2016-04-27 | 本日の金相場(2016年04月27日10時更新) | 4843円 | 4758円 |
| 2016-04-26 | 本日の金相場(2016年04月26日09時更新) | 4811円 | 4725円 |
| 2016-04-25 | 本日の金相場(2016年04月25日10時更新) | 4806円 | 4720円 |
| 2016-04-22 | 本日の金相場(2016年04月22日10時更新) | 4785円 | 4700円 |
| 2016-04-21 | 本日の金相場(2016年04月21日09時更新) | 4785円 | 4700円 |
| 2016-04-20 | 本日の金相場(2016年04月20日10時更新) | 4786円 | 4701円 |
| 2016-04-19 | 本日の金相場(2016年04月19日10時更新) | 4706円 | 4621円 |
※インゴット1グラム当りの価格