| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2017-02-08 | 本日の金相場(2017年02月08日10時更新) | 4841円 | 4756円 |
| 2017-02-07 | 本日の金相場(2017年02月07日09時更新) | 4833円 | 4747円 |
| 2017-02-06 | 本日の金相場(2017年02月06日10時更新) | 4818円 | 4733円 |
| 2017-02-03 | 本日の金相場(2017年02月03日12時更新) | 4800円 | 4715円 |
| 2017-02-02 | 本日の金相場(2017年02月02日09時更新) | 4800円 | 4715円 |
| 2017-02-01 | 本日の金相場(2017年02月01日09時更新) | 4785円 | 4700円 |
| 2017-01-31 | 本日の金相場(2017年01月31日10時更新) | 4762円 | 4677円 |
| 2017-01-30 | 本日の金相場(2017年01月30日10時更新) | 4798円 | 4713円 |
| 2017-01-27 | 本日の金相場(2017年01月27日10時更新) | 4768円 | 4682円 |
| 2017-01-26 | 本日の金相場(2017年01月26日09時更新) | 4762円 | 4677円 |
※インゴット1グラム当りの価格