| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 本日の金相場(2020年02月13日09時更新) | 6134円 | 6047円 |
| 2020-02-12 | 本日の金相場(2020年02月12日10時更新) | 6124円 | 6037円 |
| 2020-02-10 | 本日の金相場(2020年02月10日09時更新) | 6140円 | 6053円 |
| 2020-02-07 | 本日の金相場(2020年02月07日10時更新) | 6122円 | 6035円 |
| 2020-02-06 | 本日の金相場(2020年02月06日09時更新) | 6083円 | 5995円 |
| 2020-02-05 | 本日の金相場(2020年02月05日09時更新) | 6046円 | 5959円 |
| 2020-02-04 | 本日の金相場(2020年02月04日10時更新) | 6090円 | 6003円 |
| 2020-02-03 | 本日の金相場(2020年02月03日10時更新) | 6123円 | 6036円 |
| 2020-01-31 | 本日の金相場(2020年01月31日09時更新) | 6096円 | 6009円 |
| 2020-01-30 | 本日の金相場(2020年01月30日09時更新) | 6110円 | 6023円 |
※インゴット1グラム当りの価格