| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-03-10 | 本日の金相場(2020年03月10日13時更新) | 6178円 | 6091円 |
| 2020-03-10 | 本日の金相場(2020年03月10日10時更新) | 6127円 | 6039円 |
| 2020-03-09 | 本日の金相場(2020年03月09日13時更新) | 6132円 | 6045円 |
| 2020-03-09 | 本日の金相場(2020年03月09日10時更新) | 6284円 | 6197円 |
| 2020-03-06 | 本日の金相場(2020年03月06日10時更新) | 6330円 | 6243円 |
| 2020-03-05 | 本日の金相場(2020年03月05日10時更新) | 6270円 | 6182円 |
| 2020-03-04 | 本日の金相場(2020年03月04日09時更新) | 6292円 | 6204円 |
| 2020-03-03 | 本日の金相場(2020年03月03日10時更新) | 6162円 | 6075円 |
| 2020-03-02 | 本日の金相場(2020年03月02日10時更新) | 6156円 | 6069円 |
| 2020-03-02 | 本日の金相場(2020年03月02日10時更新) | 6105円 | 6017円 |
※インゴット1グラム当りの価格