| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-04-10 | 本日の金相場(2020年04月10日09時更新) | 6481円 | 6361円 |
| 2020-04-09 | 本日の金相場(2020年04月09日10時更新) | 6383円 | 6263円 |
| 2020-04-08 | 本日の金相場(2020年04月08日09時更新) | 6364円 | 6244円 |
| 2020-04-07 | 本日の金相場(2020年04月07日09時更新) | 6449円 | 6329円 |
| 2020-04-06 | 本日の金相場(2020年04月06日10時更新) | 6285円 | 6165円 |
| 2020-04-03 | 本日の金相場(2020年04月03日09時更新) | 6194円 | 6074円 |
| 2020-04-02 | 本日の金相場(2020年04月02日10時更新) | 6085円 | 5965円 |
| 2020-04-01 | 本日の金相場(2020年04月01日09時更新) | 6043円 | 5912円 |
| 2020-03-31 | 本日の金相場(2020年03月31日10時更新) | 6217円 | 6086円 |
| 2020-03-30 | 本日の金相場(2020年03月30日10時更新) | 6229円 | 6098円 |
※インゴット1グラム当りの価格