| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2019-10-25 | 本日の金相場(2019年10月25日10時更新) | 5795円 | 5708円 |
| 2019-10-24 | 本日の金相場(2019年10月24日09時更新) | 5755円 | 5668円 |
| 2019-10-23 | 本日の金相場(2019年10月23日09時更新) | 5737円 | 5650円 |
| 2019-10-21 | 本日の金相場(2019年10月21日10時更新) | 5746円 | 5659円 |
| 2019-10-18 | 本日の金相場(2019年10月18日09時更新) | 5761円 | 5674円 |
| 2019-10-17 | 本日の金相場(2019年10月17日10時更新) | 5757円 | 5670円 |
| 2019-10-16 | 本日の金相場(2019年10月16日10時更新) | 5733円 | 5646円 |
| 2019-10-15 | 本日の金相場(2019年10月15日09時更新) | 5745円 | 5658円 |
| 2019-10-11 | 本日の金相場(2019年10月11日09時更新) | 5731円 | 5643円 |
| 2019-10-10 | 本日の金相場(2019年10月10日09時更新) | 5761円 | 5674円 |
※インゴット1グラム当りの価格