| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | 本日の金相場(2019年10月09日09時更新) | 5732円 | 5645円 |
| 2019-10-07 | 本日の金相場(2019年10月07日10時更新) | 5732円 | 5645円 |
| 2019-10-04 | 本日の金相場(2019年10月04日09時更新) | 5739円 | 5652円 |
| 2019-10-03 | 本日の金相場(2019年10月03日09時更新) | 5726円 | 5639円 |
| 2019-10-02 | 本日の金相場(2019年10月02日09時更新) | 5684円 | 5597円 |
| 2019-10-01 | 本日の金相場(2019年10月01日09時更新) | 5680円 | 5593円 |
| 2019-09-30 | 本日の金相場(2019年09月30日09時更新) | 5651円 | 5566円 |
| 2019-09-27 | 本日の金相場(2019年09月27日09時更新) | 5687円 | 5601円 |
| 2019-09-26 | 本日の金相場(2019年09月26日10時更新) | 5687円 | 5601円 |
| 2019-09-25 | 本日の金相場(2019年09月25日09時更新) | 5751円 | 5665円 |
※インゴット1グラム当りの価格