| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-02-28 | 本日の金相場(2020年02月28日10時更新) | 6397円 | 6310円 |
| 2020-02-27 | 本日の金相場(2020年02月27日10時更新) | 6451円 | 6364円 |
| 2020-02-26 | 本日の金相場(2020年02月26日09時更新) | 6424円 | 6336円 |
| 2020-02-25 | 本日の金相場(2020年02月25日10時更新) | 6484円 | 6397円 |
| 2020-02-21 | 本日の金相場(2020年02月21日09時更新) | 6442円 | 6355円 |
| 2020-02-20 | 本日の金相場(2020年02月20日10時更新) | 6350円 | 6263円 |
| 2020-02-19 | 本日の金相場(2020年02月19日10時更新) | 6246円 | 6159円 |
| 2020-02-18 | 本日の金相場(2020年02月18日09時更新) | 6187円 | 6100円 |
| 2020-02-17 | 本日の金相場(2020年02月17日10時更新) | 6172円 | 6085円 |
| 2020-02-14 | 本日の金相場(2020年02月14日09時更新) | 6155円 | 6068円 |
※インゴット1グラム当りの価格