| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 本日の金相場(2020年01月16日09時更新) | 6083円 | 5995円 |
| 2020-01-15 | 本日の金相場(2020年01月15日09時更新) | 6047円 | 5960円 |
| 2020-01-14 | 本日の金相場(2020年01月14日09時更新) | 6033円 | 5946円 |
| 2020-01-10 | 本日の金相場(2020年01月10日09時更新) | 6042円 | 5955円 |
| 2020-01-09 | 本日の金相場(2020年01月09日09時更新) | 6042円 | 5955円 |
| 2020-01-08 | 本日の金相場(2020年01月08日11時更新) | 6105円 | 6017円 |
| 2020-01-08 | 本日の金相場(2020年01月08日09時更新) | 6149円 | 6061円 |
| 2020-01-07 | 本日の金相場(2020年01月07日09時更新) | 6018円 | 5931円 |
| 2020-01-06 | 本日の金相場(2020年01月06日09時更新) | 6014円 | 5927円 |
| 2019-12-26 | 本日の金相場(2019年12月26日10時更新) | 5834円 | 5747円 |
※インゴット1グラム当りの価格