| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2019-12-25 | 本日の金相場(2019年12月25日09時更新) | 5835円 | 5748円 |
| 2019-12-24 | 本日の金相場(2019年12月24日09時更新) | 5784円 | 5697円 |
| 2019-12-20 | 本日の金相場(2019年12月20日09時更新) | 5757円 | 5670円 |
| 2019-12-19 | 本日の金相場(2019年12月19日10時更新) | 5757円 | 5670円 |
| 2019-12-18 | 本日の金相場(2019年12月18日09時更新) | 5757円 | 5670円 |
| 2019-12-17 | 本日の金相場(2019年12月17日10時更新) | 5758円 | 5671円 |
| 2019-12-13 | 本日の金相場(2019年12月13日09時更新) | 5711円 | 5624円 |
| 2019-12-12 | 本日の金相場(2019年12月12日10時更新) | 5707円 | 5620円 |
| 2019-12-11 | 本日の金相場(2019年12月11日09時更新) | 5677円 | 5590円 |
| 2019-12-10 | 本日の金相場(2019年12月10日10時更新) | 5652円 | 5565円 |
※インゴット1グラム当りの価格