| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 本日の金相場(2023年05月29日09時更新) | 9736円 | 9621円 |
| 2023-05-26 | 本日の金相場(2023年05月26日09時更新) | 9680円 | 9565円 |
| 2023-05-25 | 本日の金相場(2023年05月25日09時更新) | 9713円 | 9598円 |
| 2023-05-24 | 本日の金相場(2023年05月24日09時更新) | 9749円 | 9634円 |
| 2023-05-23 | 本日の金相場(2023年05月23日09時更新) | 9722円 | 9608円 |
| 2023-05-22 | 本日の金相場(2023年05月22日09時更新) | 9715円 | 9600円 |
| 2023-05-19 | 本日の金相場(2023年05月19日09時更新) | 9648円 | 9533円 |
| 2023-05-18 | 本日の金相場(2023年05月18日09時更新) | 9717円 | 9602円 |
| 2023-05-17 | 本日の金相場(2023年05月17日09時更新) | 9673円 | 9558円 |
| 2023-05-16 | 本日の金相場(2023年05月16日09時更新) | 9758円 | 9643円 |
※インゴット1グラム当りの価格