| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2014-06-03 | 本日の金相場(2014年06月03日09時更新) | 4482円 | 4396円 |
| 2014-06-02 | 本日の金相場(2014年06月02日10時更新) | 4474円 | 4389円 |
| 2014-05-30 | 本日の金相場(2014年05月30日10時更新) | 4501円 | 4416円 |
| 2014-05-29 | 本日の金相場(2014年05月29日10時更新) | 4502円 | 4417円 |
| 2014-05-28 | 本日の金相場(2014年05月28日09時更新) | 4525円 | 4439円 |
| 2014-05-27 | 本日の金相場(2014年05月27日10時更新) | 4623円 | 4538円 |
| 2014-05-26 | 本日の金相場(2014年05月26日10時更新) | 4623円 | 4538円 |
| 2014-05-23 | 本日の金相場(2014年05月23日10時更新) | 4628円 | 4543円 |
| 2014-05-22 | 本日の金相場(2014年05月22日09時更新) | 4594円 | 4508円 |
| 2014-05-21 | 本日の金相場(2014年05月21日10時更新) | 4601円 | 4516円 |
※インゴット1グラム当りの価格