売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2013-06-20 | 本日の金相場(2013年06月20日10時更新) | 4411円 | 4328円 |
2013-06-19 | 本日の金相場(2013年06月19日10時更新) | 4466円 | 4383円 |
2013-06-18 | 本日の金相場(2013年06月18日10時更新) | 4480円 | 4397円 |
2013-06-17 | 本日の金相場(2013年06月17日11時更新) | 4485円 | 4402円 |
2013-06-14 | 本日の金相場(2013年06月14日10時更新) | 4502円 | 4419円 |
2013-06-13 | 本日の金相場(2013年06月13日10時更新) | 4521円 | 4438円 |
2013-06-12 | 本日の金相場(2013年06月12日10時更新) | 4533円 | 4450円 |
2013-06-11 | 本日の金相場(2013年06月11日10時更新) | 4667円 | 4584円 |
2013-06-10 | 本日の金相場(2013年06月10日10時更新) | 4639円 | 4556円 |
2013-06-07 | 本日の金相場(2013年06月07日10時更新) | 4706円 | 4623円 |
※インゴット1グラム当りの価格