| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2014-05-20 | 本日の金相場(2014年05月20日10時更新) | 4605円 | 4519円 |
| 2014-05-19 | 本日の金相場(2014年05月19日10時更新) | 4606円 | 4520円 |
| 2014-05-16 | 本日の金相場(2014年05月16日10時更新) | 4622円 | 4536円 |
| 2014-05-15 | 本日の金相場(2014年05月15日09時更新) | 4659円 | 4573円 |
| 2014-05-14 | 本日の金相場(2014年05月14日09時更新) | 4641円 | 4556円 |
| 2014-05-13 | 本日の金相場(2014年05月13日10時更新) | 4644円 | 4558円 |
| 2014-05-13 | 本日の金相場(2014年05月13日10時更新) | 4644円 | 4558円 |
| 2014-05-12 | 本日の金相場(2014年05月12日10時更新) | 4590円 | 4504円 |
| 2014-05-09 | 本日の金相場(2014年05月09日10時更新) | 4592円 | 4506円 |
| 2014-05-08 | 本日の金相場(2014年05月08日10時更新) | 4611円 | 4526円 |
※インゴット1グラム当りの価格