| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2015-10-01 | 本日の金相場(2015年10月01日10時更新) | 4691円 | 4606円 |
| 2015-09-30 | 本日の金相場(2015年09月30日10時更新) | 4734円 | 4649円 |
| 2015-09-28 | 本日の金相場(2015年09月28日10時更新) | 4836円 | 4750円 |
| 2015-09-25 | 本日の金相場(2015年09月25日10時更新) | 4840円 | 4755円 |
| 2015-09-24 | 本日の金相場(2015年09月24日10時更新) | 4773円 | 4688円 |
| 2015-09-18 | 本日の金相場(2015年09月18日09時更新) | 4750円 | 4665円 |
| 2015-09-17 | 本日の金相場(2015年09月17日10時更新) | 4736円 | 4651円 |
| 2015-09-16 | 本日の金相場(2015年09月16日10時更新) | 4663円 | 4578円 |
| 2015-09-15 | 本日の金相場(2015年09月15日10時更新) | 4681円 | 4596円 |
| 2015-09-14 | 本日の金相場(2015年09月14日09時更新) | 4683円 | 4598円 |
※インゴット1グラム当りの価格