| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2015-10-16 | 本日の金相場(2015年10月16日09時更新) | 4925円 | 4840円 |
| 2015-10-15 | 本日の金相場(2015年10月15日09時更新) | 4931円 | 4845円 |
| 2015-10-14 | 本日の金相場(2015年10月14日10時更新) | 4887円 | 4801円 |
| 2015-10-13 | 本日の金相場(2015年10月13日09時更新) | 4881円 | 4796円 |
| 2015-10-09 | 本日の金相場(2015年10月09日09時更新) | 4790円 | 4705円 |
| 2015-10-08 | 本日の金相場(2015年10月08日09時更新) | 4807円 | 4721円 |
| 2015-10-07 | 本日の金相場(2015年10月07日10時更新) | 4830円 | 4745円 |
| 2015-10-06 | 本日の金相場(2015年10月06日10時更新) | 4791円 | 4706円 |
| 2015-10-05 | 本日の金相場(2015年10月05日09時更新) | 4781円 | 4695円 |
| 2015-10-02 | 本日の金相場(2015年10月02日09時更新) | 4685円 | 4599円 |
※インゴット1グラム当りの価格