| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2017-03-22 | 本日の金相場(2017年03月22日10時更新) | 4871円 | 4786円 |
| 2017-03-22 | 本日の金相場(2017年03月22日09時更新) | 4871円 | 4786円 |
| 2017-03-21 | 本日の金相場(2017年03月21日10時更新) | 4858円 | 4773円 |
| 2017-03-17 | 本日の金相場(2017年03月17日10時更新) | 4864円 | 4778円 |
| 2017-03-16 | 本日の金相場(2017年03月16日10時更新) | 4852円 | 4767円 |
| 2017-03-15 | 本日の金相場(2017年03月15日10時更新) | 4823円 | 4737円 |
| 2017-03-14 | 本日の金相場(2017年03月14日09時更新) | 4838円 | 4752円 |
| 2017-03-13 | 本日の金相場(2017年03月13日09時更新) | 4852円 | 4767円 |
| 2017-03-10 | 本日の金相場(2017年03月10日09時更新) | 4841円 | 4756円 |
| 2017-03-09 | 本日の金相場(2017年03月09日10時更新) | 4850円 | 4764円 |
※インゴット1グラム当りの価格