| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2017-04-05 | 本日の金相場(2017年04月05日09時更新) | 4882円 | 4797円 |
| 2017-04-04 | 本日の金相場(2017年04月04日09時更新) | 4876円 | 4790円 |
| 2017-04-03 | 本日の金相場(2017年04月03日10時更新) | 4866円 | 4781円 |
| 2017-03-31 | 本日の金相場(2017年03月31日09時更新) | 4871円 | 4786円 |
| 2017-03-30 | 本日の金相場(2017年03月30日09時更新) | 4878円 | 4792円 |
| 2017-03-29 | 本日の金相場(2017年03月29日09時更新) | 4863円 | 4777円 |
| 2017-03-28 | 本日の金相場(2017年03月28日10時更新) | 4858円 | 4773円 |
| 2017-03-27 | 本日の金相場(2017年03月27日09時更新) | 4850円 | 4764円 |
| 2017-03-24 | 本日の金相場(2017年03月24日09時更新) | 4848円 | 4762円 |
| 2017-03-23 | 本日の金相場(2017年03月23日09時更新) | 4860円 | 4774円 |
※インゴット1グラム当りの価格