| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-09-11 | 本日の金相場(2020年09月11日10時更新) | 7364円 | 7271円 |
| 2020-09-10 | 本日の金相場(2020年09月10日09時更新) | 7363円 | 7270円 |
| 2020-09-09 | 本日の金相場(2020年09月09日09時更新) | 7283円 | 7190円 |
| 2020-09-08 | 本日の金相場(2020年09月08日10時更新) | 7310円 | 7218円 |
| 2020-09-07 | 本日の金相場(2020年09月07日09時更新) | 7323円 | 7231円 |
| 2020-09-04 | 本日の金相場(2020年09月04日09時更新) | 7306円 | 7213円 |
| 2020-09-03 | 本日の金相場(2020年09月03日09時更新) | 7360円 | 7267円 |
| 2020-09-02 | 本日の金相場(2020年09月02日09時更新) | 7426円 | 7333円 |
| 2020-09-01 | 本日の金相場(2020年09月01日09時更新) | 7416円 | 7323円 |
| 2020-08-31 | 本日の金相場(2020年08月31日10時更新) | 7385円 | 7292円 |
※インゴット1グラム当りの価格