| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-10-13 | 本日の金相場(2020年10月13日10時更新) | 7219円 | 7110円 |
| 2020-10-12 | 本日の金相場(2020年10月12日10時更新) | 7251円 | 7142円 |
| 2020-10-09 | 本日の金相場(2020年10月09日09時更新) | 7168円 | 7059円 |
| 2020-10-08 | 本日の金相場(2020年10月08日09時更新) | 7135円 | 7026円 |
| 2020-10-07 | 本日の金相場(2020年10月07日10時更新) | 7085円 | 6976円 |
| 2020-10-06 | 本日の金相場(2020年10月06日10時更新) | 7214円 | 7105円 |
| 2020-10-05 | 本日の金相場(2020年10月05日10時更新) | 7158円 | 7049円 |
| 2020-10-02 | 本日の金相場(2020年10月02日10時更新) | 7164円 | 7055円 |
| 2020-10-01 | 本日の金相場(2020年10月01日09時更新) | 7101円 | 6992円 |
| 2020-09-30 | 本日の金相場(2020年09月30日09時更新) | 7130円 | 7037円 |
※インゴット1グラム当りの価格