| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-09-29 | 本日の金相場(2020年09月29日09時更新) | 7079円 | 6987円 |
| 2020-09-28 | 本日の金相場(2020年09月28日10時更新) | 6999円 | 6906円 |
| 2020-09-25 | 本日の金相場(2020年09月25日10時更新) | 7022円 | 6929円 |
| 2020-09-24 | 本日の金相場(2020年09月24日09時更新) | 6994円 | 6902円 |
| 2020-09-23 | 本日の金相場(2020年09月23日09時更新) | 7134円 | 7042円 |
| 2020-09-18 | 本日の金相場(2020年09月18日09時更新) | 7278円 | 7186円 |
| 2020-09-17 | 本日の金相場(2020年09月17日09時更新) | 7315円 | 7222円 |
| 2020-09-16 | 本日の金相場(2020年09月16日09時更新) | 7320円 | 7227円 |
| 2020-09-15 | 本日の金相場(2020年09月15日09時更新) | 7366円 | 7274円 |
| 2020-09-14 | 本日の金相場(2020年09月14日10時更新) | 7341円 | 7248円 |
※インゴット1グラム当りの価格