| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2014-11-14 | 本日の金相場(2014年11月14日10時更新) | 4712円 | 4626円 |
| 2014-11-13 | 本日の金相場(2014年11月13日10時更新) | 4693円 | 4608円 |
| 2014-11-12 | 本日の金相場(2014年11月12日10時更新) | 4710円 | 4625円 |
| 2014-11-11 | 本日の金相場(2014年11月11日10時更新) | 4655円 | 4570円 |
| 2014-11-10 | 本日の金相場(2014年11月10日10時更新) | 4688円 | 4602円 |
| 2014-11-07 | 本日の金相場(2014年11月07日10時更新) | 4611円 | 4526円 |
| 2014-11-06 | 本日の金相場(2014年11月06日09時更新) | 4597円 | 4512円 |
| 2014-11-05 | 本日の金相場(2014年11月05日10時更新) | 4654円 | 4569円 |
| 2014-11-04 | 本日の金相場(2014年11月04日10時更新) | 4635円 | 4549円 |
| 2014-10-31 | 本日の金相場(2014年10月31日09時更新) | 4602円 | 4517円 |
※インゴット1グラム当りの価格