| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2014-12-01 | 本日の金相場(2014年12月01日09時更新) | 4791円 | 4706円 |
| 2014-11-28 | 本日の金相場(2014年11月28日10時更新) | 4906円 | 4821円 |
| 2014-11-27 | 本日の金相場(2014年11月27日10時更新) | 4928円 | 4842円 |
| 2014-11-26 | 本日の金相場(2014年11月26日09時更新) | 4944円 | 4858円 |
| 2014-11-25 | 本日の金相場(2014年11月25日09時更新) | 4947円 | 4862円 |
| 2014-11-21 | 本日の金相場(2014年11月21日09時更新) | 4921円 | 4836円 |
| 2014-11-20 | 本日の金相場(2014年11月20日10時更新) | 4888円 | 4802円 |
| 2014-11-19 | 本日の金相場(2014年11月19日10時更新) | 4889円 | 4803円 |
| 2014-11-18 | 本日の金相場(2014年11月18日10時更新) | 4834円 | 4748円 |
| 2014-11-17 | 本日の金相場(2014年11月17日10時更新) | 4823円 | 4737円 |
※インゴット1グラム当りの価格