| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2018-03-26 | 本日の金相場(2018年03月26日09時更新) | 4955円 | 4869円 |
| 2018-03-23 | 本日の金相場(2018年03月23日10時更新) | 4906円 | 4821円 |
| 2018-03-22 | 本日の金相場(2018年03月22日09時更新) | 4945円 | 4859円 |
| 2018-03-20 | 本日の金相場(2018年03月20日09時更新) | 4894円 | 4809円 |
| 2018-03-19 | 本日の金相場(2018年03月19日09時更新) | 4878円 | 4792円 |
| 2018-03-16 | 本日の金相場(2018年03月16日09時更新) | 4896円 | 4811円 |
| 2018-03-15 | 本日の金相場(2018年03月15日09時更新) | 4929円 | 4843円 |
| 2018-03-14 | 本日の金相場(2018年03月14日09時更新) | 4950円 | 4865円 |
| 2018-03-13 | 本日の金相場(2018年03月13日10時更新) | 4936円 | 4851円 |
| 2018-03-12 | 本日の金相場(2018年03月12日10時更新) | 4955円 | 4869円 |
※インゴット1グラム当りの価格