| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2018-04-09 | 本日の金相場(2018年04月09日09時更新) | 4993円 | 4908円 |
| 2018-04-06 | 本日の金相場(2018年04月06日11時更新) | 4995円 | 4909円 |
| 2018-04-05 | 本日の金相場(2018年04月05日10時更新) | 4983円 | 4897円 |
| 2018-04-04 | 本日の金相場(2018年04月04日09時更新) | 4969円 | 4883円 |
| 2018-04-03 | 本日の金相場(2018年04月03日09時更新) | 4971円 | 4885円 |
| 2018-04-02 | 本日の金相場(2018年04月02日10時更新) | 4938円 | 4853円 |
| 2018-03-30 | 本日の金相場(2018年03月30日09時更新) | 4948円 | 4863円 |
| 2018-03-29 | 本日の金相場(2018年03月29日10時更新) | 4966円 | 4881円 |
| 2018-03-28 | 本日の金相場(2018年03月28日10時更新) | 4974円 | 4889円 |
| 2018-03-27 | 本日の金相場(2018年03月27日10時更新) | 4997円 | 4911円 |
※インゴット1グラム当りの価格