| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2018-10-23 | 本日の金相場(2018年10月23日10時更新) | 4830円 | 4745円 |
| 2018-10-22 | 本日の金相場(2018年10月22日09時更新) | 4837円 | 4751円 |
| 2018-10-19 | 本日の金相場(2018年10月19日09時更新) | 4820円 | 4734円 |
| 2018-10-18 | 本日の金相場(2018年10月18日10時更新) | 4822円 | 4736円 |
| 2018-10-17 | 本日の金相場(2018年10月17日10時更新) | 4822円 | 4736円 |
| 2018-10-16 | 本日の金相場(2018年10月16日09時更新) | 4814円 | 4729円 |
| 2018-10-15 | 本日の金相場(2018年10月15日09時更新) | 4799円 | 4714円 |
| 2018-10-12 | 本日の金相場(2018年10月12日09時更新) | 4798円 | 4713円 |
| 2018-10-11 | 本日の金相場(2018年10月11日09時更新) | 4702円 | 4616円 |
| 2018-10-10 | 本日の金相場(2018年10月10日10時更新) | 4719円 | 4634円 |
※インゴット1グラム当りの価格