| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2018-11-06 | 本日の金相場(2018年11月06日09時更新) | 4885円 | 4800円 |
| 2018-11-05 | 本日の金相場(2018年11月05日10時更新) | 4897円 | 4812円 |
| 2018-11-05 | 本日の金相場(2018年11月05日09時更新) | 4897円 | 4812円 |
| 2018-11-02 | 本日の金相場(2018年11月02日09時更新) | 4876円 | 4790円 |
| 2018-11-01 | 本日の金相場(2018年11月01日10時更新) | 4811円 | 4725円 |
| 2018-10-31 | 本日の金相場(2018年10月31日10時更新) | 4839円 | 4754円 |
| 2018-10-30 | 本日の金相場(2018年10月30日09時更新) | 4845円 | 4760円 |
| 2018-10-29 | 本日の金相場(2018年10月29日10時更新) | 4834円 | 4748円 |
| 2018-10-26 | 本日の金相場(2018年10月26日09時更新) | 4849円 | 4763円 |
| 2018-10-25 | 本日の金相場(2018年10月25日09時更新) | 4843円 | 4758円 |
※インゴット1グラム当りの価格