| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2018-09-20 | 本日の金相場(2018年09月20日09時更新) | 4735円 | 4650円 |
| 2018-09-19 | 本日の金相場(2018年09月19日09時更新) | 4722円 | 4637円 |
| 2018-09-18 | 本日の金相場(2018年09月18日10時更新) | 4700円 | 4614円 |
| 2018-09-14 | 本日の金相場(2018年09月14日10時更新) | 4726円 | 4640円 |
| 2018-09-13 | 本日の金相場(2018年09月13日09時更新) | 4714円 | 4628円 |
| 2018-09-12 | 本日の金相場(2018年09月12日10時更新) | 4691円 | 4606円 |
| 2018-09-11 | 本日の金相場(2018年09月11日10時更新) | 4671円 | 4585円 |
| 2018-09-10 | 本日の金相場(2018年09月10日10時更新) | 4658円 | 4572円 |
| 2018-09-07 | 本日の金相場(2018年09月07日10時更新) | 4658円 | 4572円 |
| 2018-09-06 | 本日の金相場(2018年09月06日09時更新) | 4688円 | 4602円 |
※インゴット1グラム当りの価格