| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2019-03-27 | 本日の金相場(2019年03月27日09時更新) | 5092円 | 5006円 |
| 2019-03-26 | 本日の金相場(2019年03月26日09時更新) | 5093円 | 5007円 |
| 2019-03-25 | 本日の金相場(2019年03月25日10時更新) | 5055円 | 4970円 |
| 2019-03-22 | 本日の金相場(2019年03月22日09時更新) | 5074円 | 4989円 |
| 2019-03-20 | 本日の金相場(2019年03月20日10時更新) | 5101円 | 5016円 |
| 2019-03-19 | 本日の金相場(2019年03月19日10時更新) | 5088円 | 5003円 |
| 2019-03-18 | 本日の金相場(2019年03月18日10時更新) | 5079円 | 4993円 |
| 2019-03-15 | 本日の金相場(2019年03月15日10時更新) | 5068円 | 4983円 |
| 2019-03-14 | 本日の金相場(2019年03月14日10時更新) | 5097円 | 5012円 |
| 2019-03-13 | 本日の金相場(2019年03月13日10時更新) | 5074円 | 4989円 |
※インゴット1グラム当りの価格