| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2019-04-10 | 本日の金相場(2019年04月10日10時更新) | 5086円 | 5001円 |
| 2019-04-09 | 本日の金相場(2019年04月09日09時更新) | 5078円 | 4992円 |
| 2019-04-08 | 本日の金相場(2019年04月08日09時更新) | 5060円 | 4975円 |
| 2019-04-05 | 本日の金相場(2019年04月05日10時更新) | 5061円 | 4976円 |
| 2019-04-04 | 本日の金相場(2019年04月04日10時更新) | 5047円 | 4962円 |
| 2019-04-03 | 本日の金相場(2019年04月03日10時更新) | 5033円 | 4948円 |
| 2019-04-02 | 本日の金相場(2019年04月02日10時更新) | 5024円 | 4938円 |
| 2019-04-01 | 本日の金相場(2019年04月01日10時更新) | 5017円 | 4932円 |
| 2019-03-29 | 本日の金相場(2019年03月29日10時更新) | 4998円 | 4912円 |
| 2019-03-28 | 本日の金相場(2019年03月28日09時更新) | 5055円 | 4970円 |
※インゴット1グラム当りの価格